| NO | NAMA EKSKUL | PELATIH | HARI | WAKTU | TEMPAT LATIHAN | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRADISIONAL DANCE | Meli / Komang | 16.00 – 17.00 | Lobby SMA | ||
| 2 | MODERN DANCE | 16.00 – 17.00 | Lobby SMA | |||
| 3 | SSD ( SANGGAR SENI DRAMA ) | Sohibul Anwar | 16.00 – 17.00 | Lobby SMA | ||
| 4 | ENGLISH CLUB | Setia / Naomi | 16.00 – 17.00 | Ruang Lab B.Inggris | ||
| 5 | KIR | Rachel Amelia | 16.00 – 17.00 | Ruang Lab. Biologi | ||
| 6 | PRAMUKA | Iswadi | Rabu | 16.00 – 17.00 | Lapangan Basket | |
| 7 | PASKIBRA | Cipto | 16.00 – 17.00 | Lapangan Futsal | ||
| 8 | VOCAL | Junianto | Selasa | 16.00 – 17.00 | Ruang Musik | |
| 9 | HADROH / MARAWIS | 16.00 – 17.00 | Ruang Musholah | |||
| 10 | Basket | Budi | 16.00 – 17.00 | Lapangan Basket | ||
| 11 | Soccer / Futsal | Nanang Sopandi | Jumat | 16.00 – 17.00 | Lapangan Futsal | |
| 12 | Volly Ball | Jimmy RGG | Kamis | 16.00 – 17.00 | Lapangan Futsal | |
| 13 | E – Sport ( Mobilegend ) | Septiyan Dharma | 16.00 – 17.00 | Ruang Agama Budha | ||
| 14 | Bela diri ( Taekwondo ) | 16.00 – 17.00 | Lapangan Basket | |||
| 15 | Macht Club | Nirwana / Febri | 16.00 – 17.00 | Ruang Lab. Biologi |
